Pengumuman Tahap 1 Seleksi Beasiswa Unggulan UII Tahun 2019
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Dengan ini diumumkan kepada peserta seleksi beasiswa Unggulan UII Tahun 2019 yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1 dan berhak mengikuti seleksi tahap 2 adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | PROGRAM STUDI |
| 1 | ABDURRAHMAN SIDIQ | 19522164 | TEKNIK INDUSTRI (INTERNATIONAL PROGRAM) |
| 2 | ADNAGMESHA MAGFIRAH RAMADHANI NAJIB | 19512112 | ARSITEKTUR |
| 3 | ADNIN NUR FAUZIAH | 19323094 | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 4 | AFIFAH ROHADATUL AISY | 19312314 | AKUNTANSI |
| 5 | AGIL MULYA GAFFAR | 19421052 | AHWAL AL SYAKHSYIAH |
| 6 | AGRILLA PUTRA PRAMUDA | 19312067 | AKUNTANSI INTERNASIONAL |
| 7 | ALIIFAH BIANCA NURADRINA | 19511155 | TEKNIK SIPIL |
| 8 | ALMAS ‘ADHA | 19422026 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 9 | AMANDA FIRYAL KARIMA | 19312063 | AKUNTANSI (IP) |
| 10 | ANA DIYANTI KHOIRUL ISYA’ | 19522067 | TEKNIK INDUSTRI |
| 11 | ANGGRIANI STIA ARUM | 19521229 | TEKNIK KIMIA |
| 12 | AZIS SHAHIBBUL SUBKHI | 19410538 | ILMU HUKUM |
| 13 | CASSANOVA ISTIQOMAH WALHAWANADANA | 19521228 | TEKNIK KIMIA |
| 14 | DEA KURNIA | 19422161 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 15 | DEFITA DWINUSA CINDANA | 19321072 | ILMU KOMUNIKASI PROGRAM INTERNASIONAL |
| 16 | DIAN MAULANA | 19525036 | TEKNIK MESIN |
| 17 | DICKY WAHYUDI | 19312345 | AKUNTANSI |
| 18 | DIMAS SEPTIAWAN | 19312387 | AKUNTANSI |
| 19 | DINDA ALYA SALSABILA | 19320091 | PSIKOLOGI |
| 20 | DINDALIKA RAJIYAH ARIESTASANI | 19311216 | MANAJEMEN IP |
| 21 | DINNI KURNIANTI | 19311419 | MANAJEMEN |
| 22 | EFFINA LUKITA INSAN | 19521031 | TEKNIK KIMIA |
| 23 | EKA DETIK NURWAGITA | 19410609 | ILMU HUKUM |
| 24 | ELDA KUSUMA | 19320267 | PSIKOLOGI |
| 25 | ERICO RIZQI YAKSON | 19711199 | PENDIDKAN DOKTER |
| 26 | FAZA UMAY RESWARA | 19321286 | ILMU KOMUNIKASI |
| 27 | FAZRIN NOVIRA RIZKY | 19512167 | ARSITEKTUR |
| 28 | FITRY WAHYUNI | 19323033 | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 29 | GILDAN RAHMAT FADHILLAH | 19511105 | TEKNIK SIPIL |
| 30 | GOZY YOGA PRATAMA | 19513120 | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 31 | HAGEL BITRA | 19521221 | TEKNIK KIMIA |
| 32 | HERMANSYAH TRI CAHYONO | 19521214 | TEKNIK KIMIA |
| 33 | INDAH NURUL RAMADHAN KHAIRANI | 19320194 | PSIKOLOGI |
| 34 | INGGRIDIA ARUM PERTIWI | 19423200 | EKONOMI ISLAM |
| 35 | IRA NUR RAHMAWATI | 19614041 | PENDIDIKAN KIMIA |
| 36 | IRVIANDA GUANA PERMATA | 19613142 | FARMASI |
| 37 | JEMMIA MUKHLISA FADILA | 19312205 | AKUNTANSI(IP) |
| 38 | KAMADATU SABILAH FAHMI | 19525018 | TEKNIK MESIN |
| 39 | KHAIRUNNISA NURRAHMATIA SALSABILA | 19523191 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 40 | KHALIFAH NUR RIDAYANTI | 19521199 | TEKNIK KIMIA |
| 41 | MOHAMMAD ABDULLAH KAFIE | 19322024 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 42 | MUBDI ‘U RAHMAN | 19421036 | AHWAL AS-SYAKHSHIYAH |
| 43 | MUHAMMAD AINUL BAZIGH MUTHMA’IN | 19320166 | PSIKOLOGI |
| 44 | MUHAMMAD AQIL ARKANUDIN | 19523083 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 45 | MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO | 19421086 | AHWAL AL SYAKHSHYIAH |
| 46 | NABILA APRILLIA | 19521114 | TEKNIK KIMIA |
| 47 | NABILAH SUYU WARDHANI | 19312284 | AKUNTANSI PROGRAM INTERNATIONAL |
| 48 | NARINDRA HANUNG PURUSOTAMA | 19614037 | PENDIDIKAN KIMIA |
| 49 | NISA LENIA RAHMATUL ULA | 19422187 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 50 | NURDIN MAJID | 19511228 | TEKNIK SIPIL |
| 51 | NURUL FAJRI RAHMAHANI | 19320309 | PSIKOLOGI |
| 52 | RANA AULIA FARAH KAMILA | 19711203 | PENDIDIKAN DOKTER |
| 53 | REVINANDA AMDA ANISA | 19423179 | EKONOMI ISLAM |
| 54 | RISKY RISMAN DINI | 19512091 | ARSITEKTUR |
| 55 | RONI ZATA HAZMI | 19522342 | TEKNIK INDUSTRI |
| 56 | SAJJAD KHAIRUNNAS | 19711046 | KEDOKTERAN |
| 57 | SALSABILA EKA RAMADHANI | 19320096 | PSIKOLOGI |
| 58 | SALSABILA FEBIANI | 19511201 | TEKNIK SIPIL |
| 59 | SAPHIRA PRICILLIA ESTUARINE | 19312066 | AKUNTANSI |
| 60 | SHAFA BELLA ZHARIFA | 19320200 | PSIKOLOGI |
| 61 | SHAFINA ABDUL AZIZ BARABA | 19522004 | TEKNIK INDUSTRI (IP) |
| 62 | SYADZA HULWAH ADLIN | 19323221 | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 63 | SYAHRUL RAMADHAN | 19410561 | ILMU HUKUM |
| 64 | TANIA AMARA DEWI | 19612107 | ILMU KIMIA |
| 65 | TAZKYANA AULIA NUGRAHANI | 19311232 | MANAGEMENT (IP) |
| 66 | UMI ARIEF NUR AINI | 19522375 | TEKNIK INDUSTRI |
| 67 | UTAMI QONITA RAHMI | 19422023 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 68 | VIRA WAHYUMEIDA | 19613202 | FARMASI |
| 69 | WANDA ELMA NASIKA | 19613062 | FARMASI |
| 70 | WANTI NUR APRILIAN | 19422145 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 71 | WINDA KUSUMA AYU | 19320205 | PSIKOLOGI |
| 72 | WINTAN ROIDAH | 19320313 | PSIKOLOGI |
Bagi nama-nama yang telah disebutkan di atas, diwajibkan untuk hadir pada seleksi tahap 2 yang insya Allah diselenggarakan pada:
- Hari, tanggal : Ahad, 29 September 2019
- Pukul : 07.30 WIB – selesai
- Tempat : GKU Prof. Sardjito UII
- Agenda : Tes BTAQ dan Wawancara Psikologis
Demikian pengumuman ini disampaikan, harap dijadikan perhatian.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.




